<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conto-Corrente.com Blog &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.conto-corrente.com/blog/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conto-corrente.com/blog</link>
	<description>Informazioni e consigli sui conti corrente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 09:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conto Fico</title>
		<link>http://www.conto-corrente.com/blog/conto-fico.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.com/blog/conto-fico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conto fico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conto-corrente.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il nuovo conton di Banca Etruria: il conto fico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il nuovo conton di Banca Etruria: il<strong> <a href="http://www.bancaetruria.it/Contofico/">conto fico</a></strong></p>
<p><a href="http://www.bancaetruria.it/Contofico/"><img class="alignnone" src="http://www.bancaetruria.it/Contofico/immagini/contofico-details.jpg" alt="" width="401" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.com/blog/conto-fico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Fineco 80€ se apri il conto</title>
		<link>http://www.conto-corrente.com/blog/con-fineco-80e-se-apri-il-conto.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.com/blog/con-fineco-80e-se-apri-il-conto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[conto fineco]]></category>
		<category><![CDATA[fineco 80€]]></category>
		<category><![CDATA[fineco offerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conto-corrente.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Offerta strepitosa di Fineco per coloro che aprono un conto corrente:  Insieme ad un anno gratis, dal valore di 5,95€x6 mesi = 35,7€ ti regalano 50€! In totale quindi c&#8217;è un guadagno di 85,7€!!!! Per maggiori informazioni LEGGI INFORMAZIONI FINECO La promozione è molto vantaggiosa perchè Fineco dà la possibilita a tutti di provare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Offerta strepitosa di Fineco</strong> per coloro che aprono un <strong>conto corrente</strong>:  Insieme ad un anno gratis, dal valore di 5,95€x6 mesi = 35,7€ ti regalano <strong>50€</strong>! In totale quindi c&#8217;è un guadagno di <strong>85,7€</strong>!!!!</p>
<p>Per maggiori informazioni LEGGI <a href="http://www.conto-corrente.com/siti/fineco.php">INFORMAZIONI FINECO</a></p>
<p>La promozione è molto vantaggiosa perchè <strong>Fineco</strong> dà la possibilita a tutti di provare i suoi servizi ma se non vogliamo diventarne clienti è possibile, grazie alla<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Bersani_(2007)" target="_blank"> legge Bersani</a>, <a href="http://www.conto-corrente.com/chiudere-un-conto-corrente.html">chiudere il conto corrente</a> e tenerci la <strong>carta ricaricabile!</strong></p>
<div id="attachment_35" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.conto-corrente.com/siti/fineco.php"><img class="size-full wp-image-35" title="fineco-80" src="http://conto-corrente.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/fineco-80.png" alt="fineco" width="200" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">fineco</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.com/blog/con-fineco-80e-se-apri-il-conto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays Now, il 4,25% per 6 mesi</title>
		<link>http://www.conto-corrente.com/blog/barclays-now-il-425-per-6-mesi.html</link>
		<comments>http://www.conto-corrente.com/blog/barclays-now-il-425-per-6-mesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[25%]]></category>
		<category><![CDATA[barclays 4]]></category>
		<category><![CDATA[barclays 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[barclays now]]></category>
		<category><![CDATA[conto barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conto-corrente.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo recentemente analizzato Barclays Opportunità, conto corrente di Barclays con un tasso di interesse creditore promozionale davvero interessante: il 6% per 12 mesi per importi fino a 10.000 Euro. Diamo ora uno sguardo al &#8220;fratello minore&#8221; di Opportunità, Barclays Now. Barclays Now è un vero e proprio conto corrente che ci permette di godere di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solofinanza.it/wp-content/uploads/2007/05/barclays.gif" alt="Barclays" />Abbiamo recentemente analizzato Barclays Opportunità, conto corrente di <a href="http://www.barclays.it">Barclays </a>con un tasso di interesse creditore promozionale davvero interessante: il 6% per 12 mesi per importi fino a 10.000 Euro.</p>
<p>Diamo ora uno sguardo al &#8220;fratello minore&#8221; di Opportunità, <strong>Barclays Now</strong>.</p>
<p>Barclays Now è <strong>un vero e proprio conto corrente</strong> che ci permette di godere di un <strong>tasso di interesse creditore lordo del 4,25% per un periodo di sei mesi, e per importi non superiori ai 20.000 euro</strong>.</p>
<p>A ciò unisce i vantaggi di una serie di <strong>servizi bancari gratuiti</strong>, come l&#8217;operatività tramite internet e phone banking, o la domiciliazione gratuita delle principali utenze domestiche e dei RID. Gratuite sono anche due carte bancomat / PagoBancomat Cirrus &#8211; Maestro, e due carte di credito Barclays Gold, oltre alla titolarità di un dossier titoli.</p>
<p>In cambio Barclays ci richiede il pagamento di un <strong>canone mensile di 9 euro</strong>, e 1 euro aggiuntivo per la produzione e l&#8217;invio delle comunicazioni postali.</p>
<p>Occorre infine tener conto che allo scadere del periodo promozionale (sei mesi) il tasso di interesse creditore torna ad essere lo standard, pari all&#8217;Euribor meno un punto percentuale di spread.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conto-corrente.com/blog/barclays-now-il-425-per-6-mesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
